Warna Diri, Nombor Diri & Konsultansi
Warna Diri - Warna Luaran dan Warna Dalaman
| PECAHAN PERATUS | 80% | 20% |
| WARNA | LUARAN | DALAMAN |
| LEVEL DIRI | SPIRITUAL | MENTAL |
| KECENDERUNGAN | Merupakan seorang yang amat peka dengan suasana dan bijak membaca situasi sehingga boleh menjadi perancang pelbagai bidang. Mempunyai keyakinan yang tinggi dan berpotensi menaikkan semangat orang lain. Layak menjadi ketua kerana karisma sebagai seorang pemimpin. Cekal dan tabah dalam menghadapi perjuangan hidup. Amat meminati seni muzik. Sentiasa ingin mendahului orang lain. Boleh memegang amanah. | Seorang yang kuat berfikir dan mempunyai daya ingatan yang tinggi. Bijak membuat analisa dan merangka objektif sesuatu gerak kerja. Bijak dalam membuat perkiraan dan untung rugi dalam jangka masa yang dekat. Mudah bergaul dengan sesiapa sahaja kerana ia seorang yang peramah tetapi berhati-hati dengan tutur kata. Amat peka atau sensitif kepada sesuatu getaran luaran. Proses pembelajarannya begitu cepat tetapi perlu berhati-hati dengan telatah yang melulu (kelam kabut). |
| Mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti, pemberi galakan, berkebolehan dalam memahami dan berkongsi perasaan dengan orang lain (empati), interpersonal, idealistik dan beremosi. Mempunyai tahap sensitiviti yang tinggi dan cenderung ke arah kesenian dan kerohanian. Sangat bagus dalam membangunkan sesuatu yang ideal dan merealisasikan imej-imej yang bersepadu. Juga cenderung ke arah memotivasi rakan-rakan. Suka melawan pandangan-pandangan konvensional dan tradisional dan lebih berminat berfikir secara spekulatif. | Berfikiran logik, analitik, rasional, objektif dan kritikal. Amat berbakat dalam bidang teknikal dan kuantitatif. Menggunakan keputusan yang praktikal dan mempunyai pandangan yang empirik dan jelas terhadap sesuatu masalah dan situasi. Sangat bagus dalam mengendalikan situasi-situasi yang konkrit dan ketetapan yang kuantitatif. | |
| NW | NW 1 Bersemangat / Kelesuan NW 5 Keceriaan / Tersinggung NW 7 Matang / Mengharap NW 8 Kedamaian / Murung NW 9 Peramah / Pendiam NW 10 Bebas / Kebosanan NW 11 Sukacita / Hampa NW 18 Tenteram / Gemuruh NW 19 Berani / Ketakutan | NW 2 Daya ingatan / Pelupa NW 4 Tetap / Tedak menentu NW 5 Keceriaan / Tersinggung NW 9 Peramah / Pendiam NW 12 Yakin / Was-was NW 15 Jelas / Kekeliruan NW 18 Tenteram / Gemuruh NW 19 Berani / Ketakutan |
| PERSONALITI NEGATIF | - Kebimbangan - Ketakutan - Tidak tentu hala - Tanpa matlamat - Hilang arah / punca - Murung - Hiperaktif - Mudah terpengaruh - Ego / keras hati - Tidak mahu mengalah | - Malas berfikir - Keliru - Pelupa - Lembap - Berkira-kira - Mengkritik - Cemburu melulu - Mencari alas an - Berceloteh - Celupar |
| KELEMAHAN SIMPTOM | - Terlalu lesu - Keletihan dan lesu yang berpanjangan ATAU - Terlalu aktif - Mabuk / pitam - Tekanan darah | - Angin / gastrik - Sakit di belakang - Lenguh-lenguh - Kejang di bahagian belakang - Alahan / Kulit |
Nombor Diri - berdasarkan kiraan tarikh lahir yang menghasilkan pembentukan piramid nombor. Dari piramid nombor ini dapat dilihat apakah faktor nombor yang membentuk nombor diri. Dan nombor diri ini hanya dapat mencapai potensi diri sebenar apabila faktor yang menyebabkan terhasilnya nombor diri itu dipenuhi terlebih dahulu. Maka di sebalik piramid nombor ini dapat dilihat tingkat perjalanan yang perlu ditelusuri bagi mencapai potensi sebenar nombor diri seseorang itu.
| Nombor Utama Diri: | 2 |
| Sinopsis : | Disukai kerana suara dan kelembutan |
| Getaran Nombor : | Suara, berbicara, simpati, bekerjasama, penawan lelaki dan wanita |
| Tafsiran : | Jujur, bersih, lembut, tenang, dengar tapi tidak semestinya buat |
| Nombor 2 Kombinasi | Keterangan |
| 85 | Selalu hadapi halangan dari diri sendiri dan tekanan |
| 16 | Bergaya, sendirian mencari kekayaan |
| 47 | Pandai merancang tarik pengikut, merancang untuk orang |
| 39 | Sibuk mencari peluang namun tangan kosong |
| 84 | Mudah bosan dengan sesuatu, mencari-cari kejayaan |
| 96 | Mudah untung |
| Nombor 3 Kombinasi | Keterangan |
| 516 | Selalu bergerak, tugasan luaran |
| 426 | Pandai ceramah / syarahan, kekuatan pada suara |
| 729 | Sangat menawan dan tarikan orang |
| 573 | Bergaul dengan orang kenamaan |
| 549 | Memiliki gerak hati (positif) atau muslihat (negatif) |
| 843 | Selalu tercari-cari kejayaan |
| 786 | Orang suka beri tanggungjawab (itulah kelebihan dan rezekinya) |
| Nombor / Cadangan | Potensi dan Strategi |
| Nombor Utama Diri : 2 | Kekuatan saya pada no 2 (Disukai kerana suara & kelembutan) iaitu hasil daripada 4 (Intellektual, kemahiran berfikir, bijak, berilmu, mencari / memiliki ilmu, kemahiran, pintar, berpendidikan, berpengetahuan, perancang) dan 7 (Bernasib baik, tarik penyokong, tarikan pengikut untuk business networking, bijak, beragama, popular) |
| Cadangan Perawatan | Secara keseluruhannya kekuatan saya adalah pada suara dalam menyampaikan ceramah. Tetapi itu merupakan kelemahan yang paling besar di dalam diri saya. Maka saya akan Menggunakan CVT, didapati saya memang mempunyai masalah pertuturan dan ini sedang saya usahakan dengan pengambilan NW2, SW43 dan SW44. Masalah pertuturan ini saya alami atas phobia kisah silam dan rentetan tekanan yang pernah dilalui. Tambahan pula segala ini menimpa di waktu perjalanan life energy yang menurun. Dengan panduan arah mata angin yang betul, saya akan |
| Nombor kombinasi positif | Saya juga mempunyai kelebihan 426 (Pandai syarahan / ceramah), 843 (Keupayaan untuk tekun menjalankan penyelidikan) dan 459 (Memiliki gerak hati yang kuat). Juga pakej 729 (Sangat menawan & daya tarikan), 573 (Bergaul dengan orang kenamaan, pegawai atasan, orang kaya) dan 966 (Mudah untung, Perniagaan menghasilkan pulangan yang baik). |
| Nombor kombinasi negatif | 843, 729 dan 573 juga merupakan nombor kombinasi negatif. 843 boleh menjadikan saya terganggu fokus kerana tekanan dan minat yang berubah-ubah. Maka ini bermakna saya juga merupakan seorang cepat bosan. Maka saya perlu menjaganya fokus dan tumpuan saya agar sesuatu yang saya lakukan adalah dengan bersungguh-sungguh dan melakukannya satu persatu agar tidak tertekan dengan bebanan yang terlalu banyak. 729 pula adalah nombor tarikan orang lain kepada saya. Maka saya perlu berhati-hati kerana tarikan lelai misalnya kepada saya akan membuatkan akan terganggu pula rumahtangga nanti. Maka perhubungan perlu disederhanakan kerana layanan yang berlebihan akan membuatkan orang mudah pula terpesona. Mungkin saya tidak beranggapan begitu, tetapi orang lain yang berasakan begitu. 573 pula walaupun memang benar saya mudah mendapat kenalan atau bergaul dengan orang kenamaan, tetapi ianya juga boleh mengganggu saya dari segi perbelanjaan yang diluar kawalan. Untuk menjadikan diri berada di kalangan mereka yang ternama, mungkin saya juga akan melibatkan perbelanjaan yang besar agar dilihat setaraf dengan mereka. Maka perlulah saya melihat perkara ini secara positif dan mengukur mengikut keperluan dan kesederhanaan. Yang penting jangan kerana orang lain, saya hilang identiti saya pula. |
| Cadangan Perawatan | Menggunakan CVT, didapati saya memang mempunyai masalah pertuturan dan ini sedang saya usahakan dengan pengambilan NW2, SW43 dan SW44. Dengan penguasaan NW2 ini, saya akan menggunakan ia ke arah merancang dan menyampaikan ilmu (426) dan daya tarikan penyokong (729). Sesungguhnya saya akan berusaha mengawal DAYA FOKUS (NW4) dan KESEIMBANGAN (NW7) yang membawa kepada kejayaan saya mengusai PERTUTURAN (NW2). Maka di sini NW4 dan NW7 adalah keperluan utama saya sentiasa. Hasil NW2 dan NW7 yang menghasilkan NW11 juga sangat penting kerana saya mudah gemuruh dan berdebar-debar semasa ingin menyampaikan (NW2). |
| Kesimpulan | Walaupun saya memahami potensi sebenar diri saya adalah NW2 iaitu pada kekuatan suara, tetapi ianya tidak boleh berlaku secara terus. 2 juga bermaksud penguasaan komunikasi mungkin melalui penyebaran maklumat yang hari ini terdapatnya berbagai cara dalam untuk berkomunikasi. |
| No Anda | Punca (nombor & keterangan) | Strategi | |
| 3 | 3+9 | Sibuk mencari peluang namun tangan kosong (kemungkinan dalam perniagaan berakhir dengan sia-sia) | Untuk mengelakkan ‘tangan kosong’, maka saya perlu memastikan saya sentiasa bersedia dengan ilmu yang selengkapnya. Saya hanya akan melakukan sesuatu itu apabila segala persiapan telah lengkap sahaja. Untuk mengelakkan ‘tangan kosong’ (3=3+9), maka saya perlu memastikan saya sentiasa bersedia dengan ilmu (4) yang selengkapnya. Saya hanya akan melakukan sesuatu itu apabila segala persiapan lengkap sahaja. Dan perjalanan ilmu (4), insyaAllah akan dipermudahkan (994) yang akan membawa kepada dipermudahkan kejayaan (996). LENGKAP dan SEDIA sangat penting bagi saya bagi KESERENTAKAN yang akan berlaku! |
| 3 | 8+4 | Mudah bosan dengan sesuatu, mencari-cari kejayaan. Tertekan dalam membuat perancangan tetapi tidak ada penyelesaian, bergerak dalam kitaran/pusingan | Untuk mengelakkan daripada menjadi bosan (3=8+4), maka saya perlu mendalami secara lebih mendalam dengan memilih pengkhususan dan menjalankan penyelidikan. Jika tidak, masalah tekanan (NW8) akan sentiasa berkitar. Bersesuaian dengan keadaan ini, saya kini telah memilih WARNA DIRI dan sedang menjalankan penyelidikan. Untuk mengelakkan terlalu berharap (NW7), saya memahami keadaan saya menuju kejayaan dalam penyelidikan ini akan dipenuhi cabaran dan liku-liku yang berkitar (866), tetapi kejayaan akan tetap berpihak kepada saya jua, insyaAllah. |
Dan akhir sekali adalah nombor yang dikenali sebagai nombor akhir hayat. Nombor akhir hayat ini hanya terdiri daripada pengakhirannya nombor 3, 6 dan 9 sahaja. Begitu juga dengan 2 pengakhiran nombor di persekitaran (kiri kanan piramid) iaitu hanya 3, 6 dan 9 sahaja. Nombor-nombor ini membawa maksud tertentu dan membawa getaran sama ada positif atau negatif dan memerlukan kebijaksanaan individu merancang strategi bagi menukarkan yang negatif kepada positif.
Nombor akhir hayat terdiri daripada tiga nombor ini sahaja, dan setiap nombor membawa maksud :
3 – Tiada wang (didermakan, diwasiatkan, tidak dapat menyimpan , atau memang tiada wang)
6 – Kekayaan , banyak wang
| No Anda | Punca (nombor & keterangan) | Strategi | |
| 6 | 9+6 | Mudah untung, Perniagaan menghasilkan pulangan yang baik | Oleh kerana itu, maka saya akan bekerja lebih usaha lagi dan tidak mengambil kesempatan akan potensi yang ada kerana jika tangan kosong tanpa usaha dan sentiasa bosan, dan tidak tetap, maka potensi mudah untung tidak akan pergi ke mana-mana atau tidak menjadi. Jangan mudah membuat pelaburan dalam hartanah untuk saja cuba-cuba melainkan bukan tangan kosong (ini berdasarkan interaksi elemen yang dikuasai oleh harta (property) dan hartanah). Mudah untung ini tidak akan dicapai jika tersangkut di peringkat potensi diri dan persekitaran. |
Root No: 2 | Jenis Kerjaya | Penerangan |
| Sesuai | Astronomy, Communications, Consumer goods, Import/Export Trading, Retails, Sales, Shipping, Freight Forwarding, Transport Industry, Finance & Banking, Fire Fighting | Sesuai dengan Communication dan Jualan Produk, yang Disokong oleh Teknologi dan Komputer, dan Mengusai Psychology dan Energy sepertimana saya begitu mendalami Colour Vibration Therapy (CVT) yang mendapat sokongan sepenuhnya daripada keluarga dan Fakulti Universal of Colours, Malaysia. |
| Disokong | Computer, Electronic Components, Engineering, Hi-Tech, IT, Legal Profession, Martial Arts, Mining, Motor & Automobile Industry, Plant & Machinery, Public Services | |
| Menyokong | Education, Writing, Philosophy, Printing & Publishing, Fashion & Hair, Media, Music, Arts & Culture, Textiles, Social Services, Agriculture | Perlu kurangkan daripada terlalu banyak menyokong kerana ia akan memenatkan (namun tidak dinafikan diri tetap juga ke arah ingin menyokong elemen tersebut) Sebagai seorang berlevel diri Spiritual, saya mempunyai kecenderungan dalam bidang muzik.dan pendidikan, tetapi kedua kecenderungan tersebut termasuk di dalam kategori yang saya akan ‘kepenatan’ apabila terlalu banyak menyokong. Maka untuk tidak kehabisan tenaga yang diperlukan, maka saya akan sentiasa menyediakan diri dengan semangat, fokus dan kesungguhan yang tinggi (Seri Wajah / NW1, NW4 dan NW3). |
| Mengusai | Psychology,Energy, Light & Laser (Colours), Telecommunications, Acting (Show Business), Advertising (Mass Media), Entertainment, Beauty, Jewellery, Interior Decoration, Food Industry, Restaurants, Electronics | Penguasaan bidang Psikologi dalam Warna Diri menggunakan kaedah Colour Vibration Therapy dengan berbantukan teknologi komputer dan telekomunikasi (Internet). Saya akan berusaha menghasilkan produk yang digunakan sebagai keperluan pengguna seharian berasaskan psikologi Warna Diri ini. Produk ini mungkin terdiri daripada hiburan yang berunsur pendidikan dan memberi ilmu kepada masyarakat melalui rancangan ‘edutainment’. Ini saya lakukan pada masa hadapan setelah penyelidikan saya tamat nanti. Bersesuaian dengan terapi CVT yang diceburi kini yang akan mengetengahkan persoalan pemakanan, kecantikan, pendidikan, pembelajaran dan kesihatan. |
| Dikuasai | Earthen(ware), Nature, Chemical, Physics, Mining, Quarry, Architecture, Construction, Property, Real estate, Hospitality Industry, Insurance, Politics, Consultancy | Perlu dielakkan daripada perkara akan menguasai elemen saya. Ya, memberi rundingan dan konsultansi memang terasa benar tenaga saya semakin susut, tetapi jika tidak dapat dielakkan, maka saya perlu menyusun konsultansi di dalam cara yang serasi dengan diri saya bagi mengelakkan rasa terbeban dan tertekan. |
Perkara yang perlu diberi perhatian : Sudahlah pendidikan adalah termasuk di dalam elemen yang saya akan banyak menyokong yang boleh mengakibatkan kepenatan. Dan pendidikan pula jika ditambah unsur politik yang merupakan elemen yang mengusai diri. Maka saya perlu sangat berhati-hati. Cuma yang bagusnya, perundangan akan sentiasa menyebelahi diri saya kerana ianya elemen yang memberi sokongan kepada saya. Jangan terlalu memaksa diri di dalam perkara-perkara yang diketahui melibatkan banyak unsur politik. Dalam erti kata lain jangan melibatkan diri di dalam politik secara langsung atau secara terus. Sebagai perancang kepada ahli politik adalah satu perkara lain yang memberikan kekuatan kepada diri. | ||
Kitaran Ulangan 9 :
| Penentuan matlamat, perancangan persediaan, dan bekerja sepenuh tenaga dan tekun. | Masa Kecemerlangan (Tingkatkan lagi usaha bagi mencapai kecemerlangan yang maksimum) | Mantapkan kecemerlangan yang diperolehi. Jangan pula berasa terlalu selesa dengan kejayaan. | |||
| Tahun | No Utama Diri | Umur | |||
| 1978 | 2 | 0 | x | . | . |
| 1979 | 3 | 1 | x | . | . |
| 1980 | 4 | 2 | x | . | . |
| 1981 | 5 | 3 | . | x | . |
| 1982 | 6 | 4 | . | x | . |
| 1983 | 7 | 5 | . | . | x |
| 1984 | 8 | 6 | . | . | x |
| 1985 | 9 | 7 | . | . | x |
| 1986 | 1 | 8 | x | . | . |
| 1987 | 2 | 9 | x | . | . |
| 1988 | 3 | 10 | x | . | . |
| 1989 | 4 | 11 | x | . | . |
| 1990 | 5 | 12 | . | x | . |
| 1991 | 6 | 13 | . | x | . |
| 1992 | 7 | 14 | . | . | x |
| 1993 | 8 | 15 | . | . | x |
| 1994 | 9 | 16 | . | . | x |
| 1995 | 1 | 17 | x | . | . |
| 1996 | 2 | 18 | x | . | . |
| 1997 | 3 | 19 | x | . | . |
| 1998 | 4 | 20 | x | . | . |
| 1999 | 5 | 21 | . | x | . |
| 2000 | 6 | 22 | . | x | . |
| 2001 | 7 | 23 | . | . | x |
| 2002 | 8 | 24 | . | . | x |
| 2003 | 9 | 25 | . | . | x |
| 2004 | 1 | 26 | x | . | . |
| 2005 | 2 | 27 | x | . | . |
| 2006 | 3 | 28 | x | . | . |
| 2007 | 4 | 29 | x | . | . |
| 2008 | 5 | 30 | . | x | . |
| 2009 | 6 | 31 | . | x | . |
| 2010 | 7 | 32 | . | . | x |
| 2011 | 8 | 33 | . | . | x |
| 2012 | 9 | 34 | . | . | x |
| 2013 | 1 | 35 | x | . | . |
| 2014 | 2 | 36 | x | . | . |
| 2015 | 3 | 37 | x | . | . |
| 2016 | 4 | 38 | x | . | . |
| 2017 | 5 | 39 | . | x | . |
| 2018 | 6 | 40 | . | x | . |
| 2019 | 7 | 41 | . | . | x |
| 2020 | 8 | 42 | . | . | x |
| 2021 | 9 | 43 | . | . | x |
| 2022 | 1 | 44 | x | . | . |
| 2023 | 2 | 45 | x | . | . |
| 2024 | 3 | 46 | x | . | . |
| 2025 | 4 | 47 | x | . | . |
| 2026 | 5 | 48 | . | x | . |
| 2027 | 6 | 49 | . | x | . |
| 2028 | 7 | 50 | . | . | x |
| 2029 | 8 | 51 | . | . | x |
| 2030 | 9 | 52 | . | . | x |
| 2031 | 1 | 53 | x | . | . |
| 2032 | 2 | 54 | x | . | . |
| 2033 | 3 | 55 | x | . | . |
| 2034 | 4 | 56 | x | . | . |
| 2035 | 5 | 57 | . | x | . |
| 2036 | 6 | 58 | . | x | . |
| 2037 | 7 | 59 | . | . | x |
| 2038 | 8 | 60 | . | . | x |
| 2039 | 9 | 61 | . | . | x |
| 2040 | 1 | 62 | x | . | . |
| 2041 | 2 | 63 | x | . | . |
| 2042 | 3 | 64 | x | . | . |
| 2043 | 4 | 65 | x | . | . |
| 2044 | 5 | 66 | . | x | . |
| 2045 | 6 | 67 | . | x | . |
| 2046 | 7 | 68 | . | . | x |
| 2047 | 8 | 69 | . | . | x |
| 2048 | 9 | 70 | . | . | x |
| 2049 | 1 | 71 | x | . | . |
| 2050 | 2 | 72 | x | . | . |
| 2051 | 3 | 73 | x | . | . |
| 2052 | 4 | 74 | x | . | . |
| 2053 | 5 | 75 | . | x | . |
| 2054 | 6 | 76 | . | x | . |
| 2055 | 7 | 77 | . | . | x |
| 2056 | 8 | 78 | . | . | x |
| 2057 | 9 | 79 | . | . | x |
| 2058 | 1 | 80 | x | . | . |
| 2059 | 2 | 81 | x | . | . |
| 2060 | 3 | 82 | x | . | . |
| 2061 | 4 | 83 | x | . | . |
| 2062 | 5 | 84 | . | x | . |
| 2063 | 6 | 85 | . | x | . |
| 2064 | 7 | 86 | . | . | x |
| 2065 | 8 | 87 | . | . | x |
| 2066 | 9 | 88 | . | . | x |
| 2067 | 1 | 89 | x | . | . |
| 2068 | 2 | 90 | x | . | . |
| 2069 | 3 | 91 | x | . | . |
| 2070 | 4 | 92 | x | . | . |
| 2071 | 5 | 93 | . | x | . |
| 2072 | 6 | 94 | . | x | . |
| 2073 | 7 | 95 | . | . | x |
| 2074 | 8 | 96 | . | . | x |
| 2075 | 9 | 97 | . | . | x |
| 2076 | 1 | 98 | x | . | . |
| 2077 | 2 | 99 | x | . | . |
Arah Kejayaan:

Diagnosis Titik Lemah dan Punca (Jadual di bawah adalah sekadar contoh):
Keseimbangan Elemen :

Konsultansi
Perbincangan adalah menerangkan perkara perancangan yang perlu dilakukan seperti susunan langkah bertingkat bagi mencapai potensi diri. Bagaimana getaran negatif dapat ditukarkan kepada getaran positif berdasarkan prinsip di sebalik kelemahan itulah sebenarnya kekuatan diri.
Perancangan pengusaan bidang :
Bagaimana menggunakan Kitaran Ulangan 9 dalam memahami perjalanan kehidupan dan merancang strategi.Pemahaman Permasalahan:
FAKTOR PUNCA TERJADINYA PERMASALAHAN
Pada waktu graf tenaga menurun saya telah mendirikan rumahtangga, kemudiaannya melahirkan anak pertama, dan tanggungjawab yang berat untuk melanjutkan pengajian ke

(Graf tenaga hayat ini adalah tambahan bagi pemahaman yang lebih mendalam lagi. Ianya dikirakan berdasarkan tarikh lahir dan jam waktu dilahirkan. Namun bagi saya, ianya sekadar panduan dan bukannya untuk kepercayaan sehingga mengganggu kepercayaan akan kehendak Maha Esa. Sebagai contohnya jika di ketika ini didapati graf saya menurun sehingga usia 35 tahun, maka adakah saya harus menunggu hingga usia tersebut untuk berjaya? Pastinya apabila mengetahui graf saya menurun ketika ini, maka saya akan lebih berhati-hati di dalam segala gerak langkah saya.)
Saya dan suami mempunyai level diri yang sama iaitu kedua kami berlevel diri Spiritual. Maka telah berlaku masalah penolakan pasangan. Maka bagaimana bagi mengatasi permasalahan penolakan ini agar dapat diwujudkan keserasian.
Arah mata angin tengah saya adalah 8 yang bermaksud saya penuh dengan tanggungjawab dan tekanan. Dan arah ke
Dan dari United Kingdom, Malaysia adalah arah kejayaan bagi saya. Maka dengan menggunakan segala potensi diri dan mengikut arah kejayaan, maka diharapkan kejayaan demi kejayaan akan terus berpihak kepada saya.
3) Sebagai seorang yang berlevel diri Spiritual Mental, saya sangat terkesan dengan masalah tekanan. Saya telah mengalami permasalahan yang dikenali sebagai ‘kecelaruan animasi kehidupan’ yang mana saya telah mengalami beberapa peringkat transisi dari segi pemikiran, persepsi dan amalan kehidupan yang berkaitan dengan aspek kesihatan. Animasi kehidupan yang dikawal oleh minda dan seluruh sistem tubuh telah bercelaru sehingga mencetuskan gejala kekeliruan, depresi, lemah semangat dan beberapa gejala negatif lain.
Bidang yang saya ambil juga sebenarnya merupakan punca utama diri saya mencari kesesuaian diri. Bidang komputer yang saya jalani sejak dari peringkat diploma, hingga ke ijazah dan kemudiannya Master dalam bidang keselamatan komputer adalah telah terlalu jauh daripada kecenderungan diri saya yang sebenar. Dan apabila di peringkat Ph D, telah berlaku penolakan secara drastik yang mengakibatkan saya hilang sepenuhnya hingga ke tahap ketidakupayaan dalam bidang komputer lagi. Maka berlaku penarikdirian dan pertentangan di dalam bidang ini.
Apa yang telah saya lakukan adalah berasaskan 20% level diri dalaman iaitu level diri Mental. Tiba masa kecenderungan 80% level diri saya yang sebenar iaitu Spiritual mencari dirinya. Itulah yang telah menyebabkan saya kini telah beralih arah di dalam pengajian psikologi terutamanya yang melibatkan cara pemikiran dan pendidikan.










4 ulasan:
Hai Dr Alya Zara,
Menarik betul topik ini.
Bolehkah saya tahu dari mana datangnya nombor-nombor di luar piramid tersebut (kiri, kanan dan bawah)?
Terima kasih.
salam dr.,
nama saya maidi
saya nak buat ulasan sikit tntg no dr.,
8 5 1 6
4 7
2
3 = 3 9 8 4 = 3
9 6
6
banyak bende dr. tak berterus terang
8 no pertama kat atas = dr. adalah seorang yg tak tahu nak ape, pada luaran org beranggapan dr. boleh bersama2 dngan mat rock, bole jazz, boleh dangdut, tp sebenarnye dr.sendiri tak tahu ape yg dr.nak
8-4 : sentiasa tension, tension yg tak pernah abis, tapi sebab dr. adalah elemen air, so org nampak tenang, pandai menasihat & memberi pandangan pada masalah org, tp belum tntu masalah sendiri boleh settle.
7-2 : :))) dis no is the best, kalau lelaki ada no nie dalam kotak, die seorang playboy, natural
so kalau perempuan macam dr., sememangnye dr. mmg pandai mengambil hati lelaki, dalam kata lain,dr. adalah seorang playgirl :)))
Elemen air adalah kelebihan kepada Dr. Org yg elemen air, manusia suka, ibarat macam air sungai, air terjun, air laut, mata air. Bercakap lembut, org suke mendengar. pandai memujuk. Org Air juga suka bercakap. bercakap tak berhenti - henti, kadang2 tanpa disedari,kadang2 bole menceritakan kelebihan diri sendiri / angkat bakul sendiri, tanpa menyedari org lain akan menjauhkan diri/menyampah. so 1-7 adalah, org akan suka pd permulaan, tp akan jd tak suka kemudian, kerana dr. suke angkat bakul sendiri tak berenti berenti tanpa disedari.
& last sekali, dalam dunia pekerjaan, org air mmg pandai melekakan org, idea2 untuk menjayakan sesuatu, kadang2 sngat bernas, ttp kadang2 hanya bercakap saja, belum tentu akan buat, mngambil masa yg terlalu lama untuk bergerak/ terlalu slow.
org elemen air adalah org lembut ati, suke mendengar masalah org & membantu
Salam semua... lama sungguh saya tak buka link ni...tak tahu pun ada mesej yang ditinggalkan di sini rupanya.
Nak menjawab fadi atau maidi yang memberikan komennya. Walaupun maidi ni rasa dia dapat mengupas lebih lagi mengenai diri saya berdasarkan detail yang saya berikan di sini, tapi bagi saya sepertimana maidi kata saya tak berterus terang habis, buat apa saya nak detailkan sampai sebegitu seperti mana yang maidi sarankan. Sedangkan apa yang saya dah detailkan sudah boleh menjadi panduan. Kerana working memory kita ada batasnya dalam nak menerima semua input ini..yang ini saya rasa maidi tidak aware akan perkara ini.
Mengenai saya boleh jadi playgirl ke tidak, ada kan saya nyatakan ianya sebagai magnet yang kita boleh terima sebagai kelebihan, tetapi juga perlu diseimbangkan agar ianya menjadi satu kemudahan yang tidak digunakan melampaui batas. Dan sebenarnya dan sebetulnya, saya bukan seperti yang dimaksudkan walau saya punyai unsur itu.
Mengenai tesion dan 843 itu, adalah seperkara lagi yang maidi tidak tahu kelebihan di sebalik itu yang maidi kemudiannya kaitkan dengan cakap yang yak abis. 843 itu kalau tidak seimbangn akan ganggu fokus tetapi jika kuat kekuatan fokusnya, maka ianya menjadikan seorang itu pengkaji yang hebat.
So maidi... dalam u membuat persepsi ke atas orang lain, u sendiri sebenarnya tidak aware akan sebab musabab kenapa penjelasan itu adakalanya tidak perlu terlalu detail. Penerimaan detail seseorang itu perlulah dilakukan berperingkat-peringkat...okay, maidi.
Catat Ulasan